地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 錦上路●步行西鐵三樓太陽能天台 1460 -- 680 006058 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 錦上豪庭●步行西鐵中層 700 -- 550 004873 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 元朗市●步行市中心中層 480 -- 288 005767 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 錦上路●下複式入車花園 1400 -- 898 005403 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 和富豪庭●開揚中層連露台 700 -- 330 11000 006069 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 白沙村●三樓連天台 1460 -- 380 006034 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 錦巒●全幢入車花園 2100 -- 38000 006022 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 祥降圍●中層上車盤 400 -- 203 6500 005931 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 馬田村●小全幢 800 -- 13500 004400 詳情
  2026-04-08 村屋 元朗 旭明花園●路邊三樓連天台 1460 -- 438 006049 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]