地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 水蕉新村●地下入車花園 700 -- 508 006166 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 東頭圍新村●步行西鐵小全幢 1350 -- 828 006163 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 橫台山紅毛潭●抵買平房 230 -- 88 004868 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 德宗苑●獨立樓梯三樓天台連車位(可充電) 1460 -- 16000 004222 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 田心村●三樓連天台 1460 -- 468 006153 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 大棠路●路邊地下連花園 700 -- 335 12000 006129 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 港頭村●三樓連天台 1460 -- 498 006160 詳情
  2026-05-23 村屋 天水圍 輞井圍●地下入車花園 700 -- 11000 006159 詳情
  2026-05-23 村屋 天水圍 輞井村●三樓連太陽能天台 1460 -- 380 006161 詳情
  2026-05-23 村屋 元朗 長莆村●可寵全新三樓連天台 1460 -- 14000 006154 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]