地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 富茵雅苑●地下連車位 370 -- 298 006258 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園連太陽能頂天台 2100 -- 1680 006251 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市三樓天台 960 -- 380 005764 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 曉華花園●屋苑中層 700 -- 398 12000 006242 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 金怡花園●步行到市可寵三樓連天台 1480 -- 16500 006239 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 富銀花園●三樓太陽能天台連車位 1250 -- 480 000377 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 金爵花園2期●三樓連天台 1460 -- 550 005838 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 大棠●路邊屋苑中層 700 -- 438 003745 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 洪水橋●新樓齡開揚中層 650 -- 430 006237 詳情
  2026-07-07 村屋 元朗 菁裕台●元朗市中心中層 700 -- 17500 006232 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]