地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-21 村屋 大埔 林村新村●地下花園 700 -- 448 006309 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵地下開放式 350 -- 9800 004493 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 田寮村●新樓齡三樓連天台 1480 -- 488 006335 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 石湖塘●三樓連太陽能天台 1480 -- 520 006333 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 田寮村●新樓齡地下花園連車位 700 -- 488 006189 詳情
  2026-08-21 村屋 屯門 屯門●全幢連太陽能天台及車位 1650 -- 900 29000 005342 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 田寮村●地下花園 700 -- 420 006334 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 洪水橋●路邊三樓連太陽能天台 1460 -- 486 006307 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 嘉景台●中層上車盤 150 -- 85 006332 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 橫台山●三樓連天台 780 -- 218 006325 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]