地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 建庭花園●靚裝三樓連天台 高 1460 -- 15000 006476 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 永隆圍●步行西鐵地下花園 低 500 -- 368 006448 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 南坑村●可小寵中層 中 700 -- 10800 006447 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 錦上路●三樓太陽能天台連車位 高 1460 -- 558 006347 詳情
  2026-11-20 村屋 屯門 泥圍●步行輕鐵中層 中 700 -- 330 006362 詳情
  2026-11-20 村屋 屯門 泥圍●步行輕鐵三樓連天台 高 1480 -- 420 006363 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 康富軒●屋苑式中層 中 700 -- 538 006357 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 全新村屋●屋苑式三樓連天台 高 1460 -- 668 006358 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 康富軒●全新屋苑三樓連天台 高 1460 -- 668 006355 詳情
  2026-11-20 村屋 元朗 康富軒●屋苑式地下入車花園 低 700 -- 730 006356 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]