地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 粉錦●新淨中層 中 650 -- 300 003537 詳情
  2026-10-06 村屋 天水圍 輞井圍●3年樓三樓連天台 高 1460 -- 520 003698 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 翠湖居●全幢入兩車大花園 全 2100 -- 1750 003557 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 麗昌花園●地下花園 低 700 -- 658 003746 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 洲頭村●小全幢 全 1500 -- 980 003891 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 大棠●開揚中層 中 700 -- 400 003586 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 翠荔庭苑●中層 中 700 -- 460 003065 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 維園山莊●三樓連天台 高 1460 -- 420 003598 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 樂湖軒●中層 中 700 -- 538 003619 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 振華棠景花園●三樓連天台 高 1480 -- 550 004144 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]