地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 廈村市●全幢分層 900 900 798 003769 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 洪水橋●三樓連天台 1460 1460 580 003767 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 德宗苑2期●獨立樓梯三樓連天台 1460 1460 698 003479 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 大井●新淨中層 700 700 380 003477 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 河背●幾年樓地下 700 700 468 003844 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 馬田村●市中心三樓連天台 1260 1260 498 003492 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 譽林軒●三樓連天台 1480 1480 638 003921 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 泓軒花園●三樓連天台 1480 1480 618 003503 詳情
  2024-04-27 村屋 元朗 錦上路●單邊開揚中層 700 700 400 003491 詳情
  2024-04-27 村屋 屯門 順達花園●步行輕鐵地下花園連車位 700 700 620 003758 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]