地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 錦巒●全幢入車花園 2100 -- 1450 005589 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 1080 005454 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 曉門●下複式入車花園 1400 -- 1038 004914 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 譽林軒●下複式入車大花園 1400 -- 998 005497 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 大井圍●全幢路邊入車花園 2100 -- 1480 005393 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 尖峰●全幢入車大花園 2100 -- 1600 005391 詳情
  2025-07-02 村屋 屯門 大欖涌●開揚全幢 2100 -- 798 004523 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 君譽●全幢入車大花園 2100 -- 1480 005514 詳情
  2025-07-02 村屋 元朗 田心村●近路邊小全幢 800 -- 198 005273 詳情
  2025-07-02 村屋 屯門 屯門●全幢3層獨立別墅 1650 -- 968 005342 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]