地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 屏山●步行西鐵輕鐵太陽能天台 1460 1460 699 15000 004770 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵全幢入車花園 2100 2100 1680 40000 004778 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 翠怡居●三樓連天台 700 700 198 6200 004648 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 山下村●幾年樓地下入車花園 700 700 16800 002545 詳情
  2024-03-28 村屋 天水圍 輞井圍●靚裝下複式 1400 1400 23000 004589 詳情
  2024-03-28 村屋 離島 貝澳羅屋村●地下連花園商舖 700 700 18800 004751 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 馬田村●步行市中心三樓連天台 1460 1460 17200 004748 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 玄新和庭●全幢連入車大花園 2100 2100 2000 40000 003741 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 橫台山●新樓齡中層可寵 700 700 9200 004735 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 天空之城●步行西鐵可寵中層 700 700 12000 004603 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]