地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 瓦瑤頭●新樓齡中層 中 700 -- 360 006487 詳情
  2026-11-13 村屋 天水圍 橋頭圍●步行西鐵三樓連天台 高 480 -- 150 006491 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 馬田村●步行市中心小全幢 全 1290 -- 698 003668 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 大井●開揚新淨中層 中 700 -- 390 006485 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 八鄉●上車地下 低 200 -- 138 006486 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 瓦瑤頭●屋苑式中層 中 700 -- 380 004499 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 曉峰●三樓連天台 高 1460 -- 740 006472 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 建庭花園●靚裝三樓連天台 高 1460 -- 15000 006476 詳情
  2026-11-13 村屋 大埔 林村新村●地下花園 低 700 -- 448 006309 詳情
  2026-11-13 村屋 元朗 冠暉花園●新樓齡中層 中 700 -- 438 005105 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]