地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 大棠●全幢入車大花園 2100 -- 36800 003897 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 富雅花園●地下花園 700 -- 400 13000 004345 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 譽林軒●下複式花園連車位 1400 -- 880 005801 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 山下村●全新三樓連太陽能頂天台 700 -- 13500 005787 詳情
  2025-11-18 倉/地 元朗 八鄉●車到V地 1500 -- 150 11000 005794 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 南坑村●新樓齡地下入多車花園 700 -- 688 005789 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 洪水橋●地下連花園 700 -- 450 005798 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 錦上路●開揚中層 700 -- 310 005790 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 樂家居●高層及車位 776 579 468 005791 詳情
  2025-11-18 村屋 元朗 八鄉●新樓齡地下入車花園 700 -- 580 005778 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]