地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-10-30 住宅 元朗 翠珊園●步行輕鐵頂層連天台 高 -- 414 368 12500 006337 詳情
  2026-10-30 村屋 屯門 順風圍●步行輕鐵三樓連天台 高 1460 -- 480 006304 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 水蕉老圍●地下連花園 低 700 -- 418 006293 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 瓦瑤頭●屋苑式中層 中 700 -- 308 006302 詳情
  2026-10-30 村屋 屯門 屯門●全幢13000呎大花園 全 2100 -- 1988 006298 詳情
  2026-10-30 村屋 屯門 屯子圍●步行輕鐵全幢入車大花園 全 2100 -- 1798 006297 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 錦田●三樓連已申報天台及車位 高 1400 -- 388 006292 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 錦上路●下複式連花園 複 1200 -- 628 004975 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 瓦瑤頭●三樓連已申報上蓋天台 高 1460 -- 378 006083 詳情
  2026-10-30 村屋 元朗 新生村●路邊三樓連天台單位 高 500 -- 250 006273 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]