地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-05-03 村屋 元朗 屋苑別墅●全幢靚裝入車大花園 2100 -- 1680 53000 004883 詳情
  2026-05-03 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵中層 700 -- 16800 005581 詳情
  2026-05-02 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵獨立樓梯三樓天台 1460 -- 688 004955 詳情
  2026-04-30 村屋 元朗 河背●開揚中層 700 -- 11600 006124 詳情
  2026-04-30 村屋 元朗 馬田村●步行元朗市中層 700 -- 475 006018 詳情
  2026-04-30 村屋 元朗 聚豪庭●地下花園連車位 700 -- 568 006074 詳情
  2026-04-30 村屋 元朗 新棠花園●路邊開揚三樓連天台 1460 -- 13000 003888 詳情
  2026-04-30 村屋 屯門 天逸峰8號●步行西鐵全幢入車花園 2100 -- 38000 006046 詳情
  2026-04-30 村屋 元朗 聚豪庭●三樓天台連車位 1460 -- 468 006073 詳情
  2026-04-30 村屋 元朗 河畔山峰●全幢入車大花園 2100 -- 47000 006003 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]