地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-09-15 村屋 元朗 大井圍●三樓連天台 700 -- 12000 006380 詳情
  2026-09-15 村屋 天水圍 沙江圍●小全幢 800 -- 238 006218 詳情
  2026-09-15 村屋 元朗 紅棗田村●新淨中層 700 -- 348 11000 004739 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 康屏花園●步行市中心全幢連車位 995 -- 888 006382 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 南坑村●開揚中層連一車位 700 -- 13000 006343 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 錦田●全幢入車大花園 2100 -- 1750 001743 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 富茵雅苑●地下花園連車位 475 -- 460 006379 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 振興新村●商住兩用步行元朗市及西鐵地下 350 -- 238 006375 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 水蕉老圍●細單位下複式 700 -- 368 006373 詳情
  2026-09-14 村屋 元朗 馬田村●步行市中心地下花園 700 -- 450 006369 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]