地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 星巒●步行西鐵地下花園 700 700 550 004799 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 港頭村●新淨開揚中層 700 700 450 004789 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵三樓天台 1460 1460 498 004797 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 旭明花園●地下入車花園 700 700 525 004738 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 怡安苑●屋苑三樓連天台 1460 1460 543 004725 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 馬田村●步行元朗市中層 700 700 550 004723 詳情
  2024-03-29 村屋 天水圍 利浚華庭●幾年樓可寵地下花園 700 700 16000 004719 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 河畔山峰●全幢入車大花園 2100 2100 46000 004711 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 上竹園●路邊入車下複式 1400 1400 938 20000 004715 詳情
  2024-03-29 村屋 元朗 大棠●開揚中層 700 700 9500 004687 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]