地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-05 村屋 元朗 寶翠豪庭●下複式入車花園 1400 -- 888 005403 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 錦上路●下複式連花園 1200 -- 628 004975 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 瓦瑤頭●三樓連已申報上蓋天台 1460 -- 360 006083 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市地下連花園 480 -- 318 005763 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 新生村●路邊三樓連天台單位 500 -- 250 006273 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 粉錦●新淨地下連花園 350 -- 158 006285 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 橫洲●步行西鐵三樓天台 1460 -- 628 004814 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 振華花苑●開揚三樓連天台 1460 -- 450 006240 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 崇正新村●上複式連天台及車位 1050 -- 14800 006276 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園連太陽能頂天台 2100 -- 1580 006251 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]