地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-07-11 村屋 元朗 八鄉●罕有地下2200呎入車大花園 700 -- 708 006264 詳情
  2026-07-11 村屋 元朗 曉門●全幢連入多車花園 2100 -- 1700 003848 詳情
  2026-07-11 村屋 元朗 大棠●路邊屋苑中層 700 -- 438 003745 詳情
  2026-07-10 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵地下 700 -- 12500 006262 詳情
  2026-07-10 村屋 元朗 馬鞍崗●三樓連天台 730 -- 245 006261 詳情
  2026-07-10 村屋 元朗 定福花園●步行西鐵三樓天台 1480 -- 18000 006260 詳情
  2026-07-10 村屋 天水圍 新屋村●地下入車花園 700 -- 418 006259 詳情
  2026-07-10 村屋 元朗 富茵雅苑●地下連車位 370 -- 298 006258 詳情
  2026-07-10 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園連太陽能頂天台 2100 -- 1680 006251 詳情
  2026-07-10 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市三樓天台 960 -- 380 005764 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]