地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵中層 700 -- 398 006190 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 蓮花地●新淨地下上車盤 300 -- 196 004487 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 高埔60號●步行西鐵地下花園連車位 700 -- 530 003838 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 寶翠豪庭●下複式入車花園 1400 -- 898 005403 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 皇冠花園●三樓天台連車位 1480 -- 438 005912 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 富山苑●新樓齡地下花園 700 -- 450 005645 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 上村●開揚小全幢 1050 -- 16800 005811 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 富雅花園●地下花園 700 -- 400 004345 詳情
  2026-06-10 倉/地 元朗 八鄉●車到V地 1500 -- 150 11000 005794 詳情
  2026-06-10 村屋 元朗 南坑村●新樓齡地下入多車花園 700 -- 688 005789 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]