地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-09-07 村屋 元朗 振興新村●商住兩用步行元朗市及西鐵地下 350 -- 238 006375 詳情
  2026-09-07 村屋 元朗 水蕉老圍●細單位下複式 700 -- 368 006373 詳情
  2026-09-07 村屋 元朗 馬田村●步行市中心地下花園 700 -- 450 006369 詳情
  2026-09-07 村屋 元朗 緻富花園●開揚三樓連天台 1460 -- 398 006203 詳情
  2026-09-07 村屋 元朗 曉峰●下複式連花園 1400 -- 880 005993 詳情
  2026-09-07 村屋 元朗 金怡花園●步行Yoho西鐵三樓連天台 1460 -- 598 005771 詳情
  2026-09-06 村屋 元朗 珀嶺●全幢入車大花園 2100 -- 1600 006361 詳情
  2026-09-06 村屋 元朗 麗安花園●三樓連天台 1460 -- 468 006364 詳情
  2026-09-06 村屋 元朗 錦上路●幾年樓開揚中層 700 -- 350 006366 詳情
  2026-09-06 村屋 元朗 錦上路●三樓太陽能天台連車位 1460 -- 568 006347 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]