地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 松山小築●全幢泳池花園別墅 全 2100 -- 2400 006226 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 翠荔庭苑●開揚中層 中 700 -- 398 006222 詳情
  2026-11-04 村屋 屯門 龍濤灣畔●下複式連花園 複 1400 -- 560 006224 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 馬田村●步行市中心三樓天台 高 1336 -- 610 006162 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 橫台山●三樓連天台 高 1460 -- 380 12000 006146 詳情
  2026-11-04 村屋 屯門 鍾屋村●步行輕鐵三樓連太陽能頂天台 高 700 -- 338 005877 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 藍天一色●開揚中層 中 700 -- 368 006170 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 橫台山紅毛潭●抵買平房 低 230 -- 88 004868 詳情
  2026-11-04 村屋 元朗 水蕉老圍●地下連花園 低 700 -- 460 006211 詳情
  2026-11-04 村屋 天水圍 輞井●全幢分層花園 全 2100 -- 1080 006206 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]