地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 青山公路●全幢分層連泊多車花園│步行輕鐵 2100 -- 1680 004659 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●下複式入車大花園 1400 -- 1198 005476 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 石湖塘●全幢入車大花園 2100 -- 1380 005547 詳情
  2025-11-12 村屋 天水圍 廈村●上複式連天台單位 1400 -- 888 005341 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 馬田村●步行市中心全棟 2100 -- 1850 004801 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 天水圍●下複式 1400 -- 950 004326 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 六本木●靚裝下複式 1400 -- 1050 004741 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 元崗村●小全幢 1350 -- 650 005339 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵上複式 1400 -- 928 005416 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 粉錦●下複式連花園 1400 -- 698 23000 003326 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]