地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 譽林軒 ●下複式入車大花園 1400 -- 998 005497 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 大圍村●步行西鐵元朗站複式 450 -- 8500 004551 詳情
  2025-04-23 村屋 天水圍 天水圍●上複式連太陽能天台 1400 -- 738 005492 詳情
  2025-04-23 村屋 天水圍 廈村●下複式入車大花園 1400 -- 980 005221 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 六本木●全幢花園連雙車位 2100 -- 980 005284 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●全幢入車大花園 2100 -- 1500 40000 005472 詳情
  2025-04-23 村屋 天水圍 碧翠華庭●全幢入車花園 2100 -- 1160 005458 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車花園 2100 -- 44000 004991 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●全新小全幢分層 900 -- 650 005420 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵上複式 1400 -- 928 005416 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]