地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 彩楓豪庭●下複式花園 1400 -- 25000 000401 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 曉門●全幢連入多車花園 2100 -- 1700 003848 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園連太陽能頂天台 2100 -- 1580 006251 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 松山小築●全幢泳池花園別墅 2100 -- 2400 006226 詳情
  2026-07-15 村屋 屯門 龍濤灣畔●下複式連花園 1400 -- 560 006224 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 松山小築●全幢6000呎入車花園 2100 -- 1980 006200 詳情
  2026-07-15 村屋 天水圍 輞井●全幢分層花園 2100 -- 1100 006206 詳情
  2026-07-15 村屋 屯門 屯子圍●步行輕鐵全幢入車花園 2100 -- 1480 006201 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵下複式 1400 -- 898 006172 詳情
  2026-07-15 村屋 元朗 東頭圍新村●步行西鐵小全幢 1350 -- 828 006163 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]