地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-05 村屋 元朗 寶翠豪庭●下複式入車花園 1400 -- 888 005403 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 錦上路●下複式連花園 1200 -- 628 004975 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 崇正新村●上複式連天台及車位 1050 -- 14800 006276 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園連太陽能頂天台 2100 -- 1580 006251 詳情
  2026-08-04 倉/地 元朗 水簾●全幢入車大花園別墅 2100 -- 1380 006235 詳情
  2026-08-04 村屋 天水圍 輞井村●新樓齡全幢連花園 2100 -- 1580 006269 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 彩楓豪庭●下複式花園 1400 -- 24500 000401 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 曉門●全幢連入多車花園 2100 -- 1700 003848 詳情
  2026-08-04 村屋 元朗 松山小築●全幢泳池花園別墅 2100 -- 2400 006226 詳情
  2026-08-04 村屋 屯門 龍濤灣畔●下複式連花園 1400 -- 560 006224 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]