地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 錦上路●全幢入車大花園 2100 -- 1900 006238 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 康屏花園●步行市中心全幢連車位 995 -- 888 006382 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 錦田●全幢入車大花園 2100 -- 1750 001743 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 水蕉老圍●細單位下複式 700 -- 368 006373 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 珀嶺●全幢入車大花園 2100 -- 1600 006361 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 橫台山●小全幢 1170 -- 450 006352 詳情
  2026-09-19 村屋 元朗 瓦瑤頭●全幢入車花園 2100 -- 980 006279 詳情
  2026-09-19 村屋 天水圍 沙江圍●小全幢 800 -- 238 006218 詳情
  2026-09-19 村屋 屯門 屯門●全幢連太陽能天台及車位 1650 -- 900 29000 005342 詳情
  2026-09-19 村屋 屯門 屯門●全幢13000呎大花園 2100 -- 1988 006298 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]