地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 譽林軒●下複式花園連車位 1400 -- 820 005801 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 玄新和庭●全幢連入車大花園 2100 -- 1680 005959 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 大棠屋苑●下複式入車花園 1400 -- 950 005964 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 禮修村●小全幢 700 -- 250 003513 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 黃泥墩村●全幢大花園 2100 -- 1280 005938 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 加多利園●全新全幢別墅連車位 2100 -- 2000 005907 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 加多利園●全新全幢入車花園 2100 -- 2188 005906 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 錦繡全新屋苑●全幢分層入車花園 2100 -- 1750 005905 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 錦繡全新屋苑●全幢分層入車花園 2100 -- 1750 005904 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 馬田村●步行市中心下複式連花園 1400 -- 26800 005876 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]