地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-14 元朗 新屋村96號 1 700 3.000 @4286 詳情
  2025-11-14 元朗 橫台山新村28號M G-1 5.450 詳情
  2025-11-14 元朗 落馬洲106號 G-2 8.000 詳情
  2025-11-14 元朗 大井圍128號 1 700 3.000 @4286 詳情
  2025-11-14 元朗 元崗新村137號S 1 700 3.850 @5500 詳情
  2025-11-14 元朗 米埔新村5號A 1 A 0.680 詳情
  2025-11-14 元朗 朗景台 第01座 22 C 609 4.000 @6568 詳情
  2025-11-14 元朗 翹翠峰 第02座 6 A 758 5.200 @6860 詳情
  2025-11-14 元朗 錦繡花園 N段 河北第11街 20 1300 10.400 @8000 詳情
  2025-11-14 元朗 富盛大廈 10 F 606 4.080 @6733 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 II 第08座 6 A1 15.667 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 II 第08座 6 A3 12.842 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第01座 6 B6 6.008 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第01座 15 B9 6.187 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第02座 9 B6 6.273 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第02座 12 B7 4.964 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第02座 10 B7 4.865 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第02座 16 B8 6.354 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第02座 10 A3 7.843 詳情
  2025-11-14 元朗 柏瓏 III 第02座 17 A2 7.160 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]