地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-11 元朗 橫洲福慶村67號A G 1.600 詳情
  2026-11-11 元朗 駿逸雅苑 2 13 700 4.000 @5714 詳情
  2026-11-11 元朗 錦繡花園 D段 第04街 19 1300 11.000 @8462 詳情
  2026-11-11 元朗 錦繡花園 F段 金竹東路 76 0.005 詳情
  2026-11-11 元朗 綠悅 2 1D 1107 8.030 @7254 詳情
  2026-11-11 元朗 芊御 第01座 17 D 5.527 詳情
  2026-11-11 元朗 芊御 第01座 11 P 5.501 詳情
  2026-11-11 元朗 朗天峰 第01B座 22 E 4.200 詳情
  2026-11-11 元朗 安景樓 5 C 2.230 詳情
  2026-11-11 元朗 溱柏 第08座 5 C 4.500 詳情
  2026-11-11 元朗 藍天一色 2 12 700 3.530 @5043 詳情
  2026-11-11 元朗 尚悅 第10座 28 C 11.360 詳情
  2026-11-11 元朗 映御 第01座 18 H 4.500 詳情
  2026-11-10 元朗 塘頭埔村114號 G 350 1.480 @4229 詳情
  2026-11-10 元朗 橫洲福慶村189號 2 700 4.900 @7000 詳情
  2026-11-10 元朗 坑頭村76號A G 600 2.580 @4300 詳情
  2026-11-10 元朗 石湖塘286號 11.800 詳情
  2026-11-10 元朗 蔡屋村227號 1 5.700 詳情
  2026-11-10 元朗 田寮村213號 1 3.350 詳情
  2026-11-10 元朗 東頭村156號 2 700 3.700 @5286 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]