地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-06-03 村屋 元朗 上村●近路邊小全幢 1089 -- 350 005551 詳情
  2025-06-03 村屋 元朗 大棠●路邊地下連花園 700 -- 690 005154 詳情
  2025-06-03 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1480 -- 488 004486 詳情
  2025-06-03 村屋 元朗 鈞樂新村●步行西鐵三樓連天台 1460 -- 550 003845 詳情
  2025-06-02 村屋 天水圍 翠麗豪園●三樓連天台 1460 -- 498 005549 詳情
  2025-06-02 村屋 元朗 元崗新村●地下入車花園 700 -- 450 005548 詳情
  2025-06-02 村屋 元朗 石湖塘●全幢入車大花園 2100 -- 1380 005547 詳情
  2025-06-02 村屋 元朗 錦田●地下連花園 -- -- 13000 005510 詳情
  2025-06-02 村屋 元朗 粉錦●下複式連花園 1400 -- 698 23000 003326 詳情
  2025-06-02 村屋 元朗 水流田●新裝三樓連天台 880 -- 300 005546 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]