地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 廈村市●全幢分層 900 -- 798 003769 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 德宗苑2期●獨立樓梯三樓連天台 1460 -- 650 003479 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 大井●新淨中層 700 -- 400 003477 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 河背●地下花園 700 -- 468 12800 003844 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 泓軒花園●三樓連天台 1480 -- 618 003503 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 錦上路●單邊開揚中層 700 -- 400 003491 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 鈞樂新村●步行西鐵三樓連天台 1460 -- 550 003845 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 水蕉老圍●三樓連天台 1460 -- 620 003901 詳情
  2025-09-10 村屋 元朗 粉錦●新淨中層 650 -- 310 003537 詳情
  2025-09-10 村屋 天水圍 輞井圍●3年樓三樓連天台 1460 -- 520 003698 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]