地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 八鄉●地下入車花園 700 -- 399 005097 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 六本木●全幢花園連雙車位 2100 -- 980 005284 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●全幢入車大花園 2100 -- 1500 40000 005472 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 珀嶺●獨立樓梯三樓太陽能天台連車位 1460 -- 630 005463 詳情
  2025-04-23 村屋 天水圍 碧翠華庭●全幢入車花園 2100 -- 1160 005458 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●靚裝入車大花園 700 -- 630 005390 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 大棠●新樓齡屋苑式中層 700 -- 400 005202 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●全新小全幢分層 900 -- 650 005420 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●全新中層 300 -- 218 005418 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 上輋●開揚靚裝中層 406 -- 280 005405 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]