地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 錦上路●全新三樓連天台 1460 -- 528 005093 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 朗屏●步行西鐵三樓太陽能天台 1480 -- 625 005569 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 錦上路●靚裝入車大花園 700 -- 630 005390 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 雅麗花園●路邊屋苑中層 700 -- 388 004785 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 錦上路●全新中層 300 -- 218 005418 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 秀雅花園●全幢 2100 -- 1270 001937 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 水源居●下複式連花園 1400 -- 698 001750 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 錦田●巨園別墅 2100 -- 2950 002539 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 洪水橋●全幢 2100 -- 1180 003837 詳情
  2025-11-12 村屋 元朗 曉門●靚裝地下花園 700 -- 650 005570 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]