地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 藍天一色●開揚中層 700 -- 368 006170 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵中層 700 -- 398 006190 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 馬鞍崗●三樓連天台 1460 -- 300 006132 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 石湖塘●下複式連花園 1400 -- 888 006136 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 寶翠豪庭●下複式入車花園 1400 -- 898 005403 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 富山苑●新樓齡地下花園 700 -- 450 005645 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 八鄉●靚裝中層 700 -- 300 005757 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 大棠全新●中層連車位 700 -- 400 005690 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 溱璽●全幢靚裝入車花園 2100 -- 1680 005683 詳情
  2026-06-17 村屋 元朗 3號花園●地下花園 700 -- 328 004012 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]