地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 石湖塘●三樓連太陽能天台 1480 -- 520 006333 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 大棠●新樓齡開揚中層 700 -- 388 006299 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 瓦瑤頭●三樓連已申報上蓋天台 1460 -- 360 006083 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市地下連花園 480 -- 298 005763 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市三樓天台 960 -- 380 005764 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 樂湖軒●路邊屋苑中層 700 -- 428 006215 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 藍天一色●開揚中層 700 -- 368 006170 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵中層 700 -- 398 006190 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 馬鞍崗●三樓連天台 1460 -- 300 006132 詳情
  2026-08-21 村屋 元朗 石湖塘●下複式連花園 1400 -- 888 006136 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]