地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 錦田公路●地下3房連花園 低 700 -- 338 006420 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●獨立樓梯三樓天台連車位 高 1460 -- 650 006286 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 八鄉●中層連入車花園 中 700 -- 458 006397 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 錦上路●三樓太陽能天台連車位 高 1460 -- 568 006347 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 全新村屋●屋苑式三樓連天台 高 1460 -- 668 006358 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 屏山●步行輕鐵三樓連太陽能頂天台 高 1460 -- 580 006349 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 石湖塘●三樓連太陽能天台 高 1480 -- 520 006333 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 瓦瑤頭●三樓連已申報上蓋天台 高 1460 -- 398 006083 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市地下連花園 低 480 -- 298 005763 詳情
  2026-10-06 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市三樓天台 高 960 -- 380 005764 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]