地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 大窩村●靚裝小全幢 1350 -- 528 005997 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 元朗市中心●步行Yoho西鐵三樓連太陽能天台 1460 -- 595 005983 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 馬田村●步行元朗市中層 700 -- 480 005981 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 木橋頭村●地下連花園 700 -- 348 005990 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 崇正新村●三樓連天台 1460 -- 438 005923 詳情
  2026-02-12 村屋 西貢 大洞村●三樓連天台 1460 -- 588 005992 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 崇正新村●新淨三樓天台連車位 1480 -- 660 005986 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 崇正新村●新淨中層連車位 700 -- 530 005987 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 山貝●步行西鐵地下花園 700 -- 610 005962 詳情
  2026-02-12 村屋 元朗 曉峰●下複式花園連車位 1400 -- 988 005993 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]