地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-10-30 村屋 元朗 耀盛花園●地下入車花園 700 -- 458 005651 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 蓮花地●下複式連花園 1400 -- 750 002671 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 上村●全幢連6000呎入多車花園 2100 -- 2280 005758 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 入建花園●步行到市可寵中層 760 -- 11500 005687 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 八鄉●靚裝中層 700 -- 348 005757 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 田寮村●新樓齡三樓連天台加車位 1460 -- 14000 005753 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 山下村●新樓齡700呎中層 700 -- 350 005751 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 珀嶺●全幢入車大花園 2100 -- 1280 005669 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 楊屋村●步行西鐵地下 300 -- 208 005647 詳情
  2025-10-29 村屋 元朗 屏山●步行輕鐵中層 700 -- 468 15500 005752 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]