地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-03-30 村屋 元朗 錦巒●全幢入車花園 2100 -- 38000 006022 詳情
  2026-03-30 村屋 元朗 錦巒●全幢入車大花園 2100 -- 1330 39000 005589 詳情
  2026-03-29 村屋 元朗 白沙村●三樓連天台 1460 -- 380 006034 詳情
  2026-03-29 村屋 元朗 富逸天峰●新淨三樓連天台 1480 -- 660 18200 004189 詳情
  2026-03-28 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢入三車花園 2100 -- 1268 38000 004371 詳情
  2026-03-26 村屋 元朗 大井●地下花園 600 -- 358 005969 詳情
  2026-03-25 村屋 元朗 祥降圍●中層上車盤 400 -- 203 6500 005931 詳情
  2026-03-25 村屋 元朗 馬田村●小全幢 800 -- 13500 004400 詳情
  2026-03-25 村屋 元朗 旭明花園●路邊三樓連天台 1460 -- 438 006049 詳情
  2026-03-25 村屋 元朗 石湖塘●三樓連天台 1480 -- 488 005913 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]