地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 曉華花園●三樓連天台 R 700 -- 450 006378 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 水盞田●全新地下 低 430 -- 285 006387 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 步行輕鐵西鐵●中層單位 中 700 -- 12800 006398 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 八鄉●中層連入車花園 中 700 -- 458 006397 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 南邊圍●步行西鐵地下 低 300 -- 350 006350 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 富逸天峰●新樓齡地下花園 低 700 -- 638 006396 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 朗屏屋苑●步行西鐵地下花園連車位 低 700 -- 520 005353 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 馬鞍崗●地下連花園 低 350 -- 190 006389 詳情
  2026-09-26 村屋 天水圍 東頭村●三樓連太陽能頂天台 高 1480 -- 14500 006388 詳情
  2026-09-26 村屋 元朗 錦上路●全新地下單位 低 430 -- 308 006387 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]