地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-06-27 村屋 元朗 樂湖軒●路邊屋苑中層 700 -- 428 006215 詳情
  2026-06-27 村屋 元朗 錦田水頭●細單位中層 330 -- 218 003653 詳情
  2026-06-27 村屋 元朗 水頭●新樓齡三樓連天台 600 -- 8800 006085 詳情
  2026-06-26 村屋 元朗 大旗嶺●步行元朗市三樓天台 960 -- 380 005764 詳情
  2026-06-26 村屋 元朗 河背●新樓齡中層 700 -- 428 005803 詳情
  2026-06-26 村屋 元朗 橫台山●三樓連天台 600 -- 170 006227 詳情
  2026-06-26 村屋 元朗 松山小築●全幢泳池花園別墅 2100 -- 2400 006226 詳情
  2026-06-26 村屋 元朗 翠荔庭苑●開揚中層 700 -- 438 006222 詳情
  2026-06-26 村屋 屯門 龍濤灣畔●下複式連花園 1400 -- 560 006224 詳情
  2026-06-26 村屋 元朗 馬田村●步行市中心三樓天台 1336 -- 630 006162 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]