地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-01-14 村屋 屯門 桃園圍●步行輕、西鐵中層連車位 700 -- 430 13800 005937 詳情
  2026-01-14 村屋 屯門 鴻運花園●步行輕鐵地下花園 700 -- 418 005816 詳情
  2026-01-14 村屋 屯門 福亨村●步行輕鐵新樓齡中層 700 -- 350 005936 詳情
  2026-01-14 村屋 元朗 港頭村●地下入車花園 700 -- 520 004138 詳情
  2026-01-13 村屋 元朗 瓦瑤頭●新淨中層 700 -- 318 005153 詳情
  2026-01-13 村屋 元朗 玄新和庭●全幢連入車花園加車位 2100 -- 1520 005933 詳情
  2026-01-13 村屋 元朗 祥降圍●中層上車盤 400 -- 208 7000 005931 詳情
  2026-01-13 村屋 天水圍 祥降圍●三樓連天台 1460 -- 390 005926 詳情
  2026-01-13 村屋 屯門 明煌花園●步行西鐵中層 700 -- 358 005918 詳情
  2026-01-13 村屋 元朗 駿逸雅苑●屋苑式地下連花園 700 -- 438 005916 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]