地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 八鄉●上車地下 低 200 -- 138 006486 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 瓦瑤頭●屋苑式中層 中 700 -- 380 004499 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 曉峰●三樓連天台 高 1460 -- 740 006472 詳情
  2026-11-10 村屋 大埔 林村新村●地下花園 低 700 -- 448 006309 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 冠暉花園●新樓齡中層 中 700 -- 438 005105 詳情
  2026-11-10 村屋 屯門 縉悠●步行輕鐵下複式入車花園 複 1400 -- 888 006406 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 入建花園●路邊屋苑地下連花園 低 592 -- 365 006458 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 廈村●步行西鐵中層 中 650 -- 288 006460 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 漾逸峰●路邊屋苑三樓連天台 高 1460 -- 530 006450 詳情
  2026-11-10 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵地下 低 400 -- 250 006318 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]