地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 大棠●地下入車花園 700 -- 388 006037 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 水蕉新村●地下花園 700 -- 450 006024 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 紅棗田●正路邊地下 600 -- 348 005792 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 大窩村●全新地下連花園 700 -- 530 15500 003226 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 富逸天峰●下複式連花園 1400 -- 1080 006015 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 大棠●路邊三樓連天台 1460 -- 320 005590 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 水蕉新村●地下花園 700 -- 280 8800 005230 詳情
  2026-03-15 村屋 元朗 富逸天峰●新淨三樓連天台 1480 -- 660 18800 004189 詳情
  2026-03-14 村屋 元朗 木橋頭村●中層 700 -- 350 003322 詳情
  2026-03-14 村屋 元朗 紅棗田●三樓連天台 1460 -- 388 002801 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]