地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 振輝花園●中層 700 -- 308 004548 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1480 -- 488 004486 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 錦上路全新●三樓天台連車位 1460 -- 548 005031 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 大井圍●全幢入車花園 2100 -- 1280 35000 003247 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 富安花苑●靚裝中層 700 -- 400 004443 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 天空之城●步行西鐵中層 700 -- 400 003602 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 錦田●可步行西鐵中層 400 -- 268 005195 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 元朗市●步行市中心地下 300 -- 8000 005352 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 瓦瑤頭●小全幢 1200 -- 13800 005209 詳情
  2025-09-17 村屋 元朗 河背●開揚中層 700 -- 11000 005377 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]