地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-10-20 村屋 元朗 華苑●步行輕鐵中層 700 -- 468 005752 詳情
  2025-10-20 村屋 元朗 山下村●新樓齡700呎中層 700 -- 350 005751 詳情
  2025-10-20 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵全新村屋 700 -- 14800 005749 詳情
  2025-10-20 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵全新村屋 700 -- 14800 005750 詳情
  2025-10-20 村屋 元朗 鄰近朗屏●新淨開揚中層 700 -- 360 003660 詳情
  2025-10-19 村屋 元朗 斌逸雅苑●全幢入車大花園+車位 2100 -- 1150 005735 詳情
  2025-10-19 村屋 元朗 錦上路●三樓連太陽能頂天台 1400 -- 455 005743 詳情
  2025-10-18 元朗 逢吉鄉●OS倉地 9000 -- 38700 005742 詳情
  2025-10-18 元朗 洪水橋●正路邊倉地 2500 -- 28000 005741 詳情
  2025-10-18 村屋 元朗 橫台山●三樓細單位 150 -- 98 005737 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]