地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 錦上路●地下全新 430 -- 308 006387 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 六本木●地下連花園 700 -- 528 006385 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 大棠近路邊●新樓齡地下花園 700 -- 550 006384 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 錦上路●全幢入車大花園 2100 -- 1900 006238 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 田寮村●中層單位 700 -- 9000 006383 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 大井圍●三樓連天台 700 -- 12000 006380 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 康屏花園●步行市中心全幢連車位 995 -- 888 006382 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 南坑村●開揚中層連一車位 700 -- 13000 006343 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 錦田●全幢入車大花園 2100 -- 1750 001743 詳情
  2026-09-17 村屋 元朗 富茵雅苑●地下花園連車位 475 -- 460 006379 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]