地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 富怡花園●步行西鐵,地下企理有裝修 300 -- 8500 006220 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 水蕉老圍●三樓連天台 1460 -- 12000 006207 詳情
  2026-06-19 村屋 屯門 鍾屋村●步行輕鐵三樓連太陽能頂天台 700 -- 338 005877 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 藍天一色●開揚中層 700 -- 368 006170 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 橫台山紅毛潭●抵買平房 230 -- 88 004868 詳情
  2026-06-19 村屋 天水圍 巷尾村●地下連花園 700 -- 400 005720 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 水蕉老圍●地下連花園 700 -- 460 006211 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 崇正新村●開揚三樓連天台 1480 -- 468 006205 詳情
  2026-06-19 村屋 天水圍 輞井●全幢分層花園 2100 -- 1100 006206 詳情
  2026-06-19 村屋 元朗 南坑村●全新三樓連天台 1460 -- 488 005956 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]