地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-02-06 村屋 天水圍 洪水橋●步行市中心三樓天台 1460 -- 450 005985 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 元朗市中心●步行Yoho西鐵三樓連太陽能天台 1460 -- 595 005983 詳情
  2026-02-06 村屋 天水圍 尚譽●步行西鐵中層 700 -- 480 005884 詳情
  2026-02-06 村屋 天水圍 天和豪庭●地下入車花園 700 -- 400 005982 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 水尾●開揚三樓連天台 1460 -- 600 005957 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 米埔新村●精裝單位中層 180 -- 88 005934 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 朗屏●步行西鐵地下花園 700 -- 520 005974 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵地下花園 700 -- 458 15000 005542 詳情
  2026-02-06 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵輕鐵頂層 350 -- 6900 005979 詳情
  2026-02-06 村屋 元朗 譽林軒●下複式花園連車位 1400 -- 820 005801 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]