地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 或 - 萬 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-11-02 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵地下 低 320 -- 7800 006464 詳情
  2026-11-02 村屋 天水圍 富怡花園●步行西鐵三樓 高 350 -- 8000 006463 詳情
  2026-11-02 村屋 元朗 南坑村●可小寵中層 中 780 -- 10800 006447 詳情
  2026-11-02 村屋 元朗 崇正新村●上複式連天台及車位 高 1050 -- 13800 006276 詳情
  2026-11-02 村屋 元朗 曉華花園●屋苑中層 中 700 -- 398 12000 006242 詳情
  2026-11-02 村屋 元朗 橫台山●三樓連天台 高 1460 -- 380 12000 006146 詳情
  2026-11-02 村屋 元朗 新棠花園●路邊開揚三樓連天台 高 1460 -- 13000 003888 詳情
  2026-11-02 村屋 屯門 天逸峰8號●步行西鐵全幢入車花園 全 2100 -- 40000 006046 詳情
  2026-11-02 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵地下花園 低 700 -- 500 15000 005542 詳情
  2026-11-02 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵全新地下 低 700 -- 13500 005750 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]