地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-04-17 村屋 屯門 天逸峰8號●步行西鐵全幢入車花園 2100 -- 38000 006046 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 河畔山峰●全幢入車大花園 2100 -- 47000 006003 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 水頭●新樓齡三樓連天台 450 -- 8800 006085 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 和富豪庭●開揚中層連露台 700 -- 330 006069 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 錦巒●全幢入車花園 2100 -- 38000 006022 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 祥降圍●中層上車盤 400 -- 208 7000 005931 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 馬田村●小全幢 800 -- 13500 004400 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 水蕉老圍●中層【可租充電車位】 700 -- 12000 006033 詳情
  2026-04-17 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵地下花園 700 -- 458 15000 005542 詳情
  2026-04-17 村屋 天水圍 坑頭村●步行西鐵輕鐵頂層 350 -- 6900 005979 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]