地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵三樓連天台 1460 -- 15800 002637 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 天際薈●屋苑全新中層 700 -- 12500 005592 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 錦巒●中層連車位 700 -- 13500 004721 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢入三車花園 2100 -- 1088 38000 004371 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1460 -- 430 13000 004912 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 深涌村●開揚中層 700 -- 11800 004560 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 粉錦公路●地下花園 700 -- 15500 005469 詳情
  2025-06-30 村屋 天水圍 蝦尾新村●步行西鐵地下單位 350 -- 6900 005328 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 大棠●開揚中層 700 -- 10500 005555 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵高層單位 700 -- 8500 005198 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]