地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 崇正新村●上複式連天台及車位 1050 -- 14800 006276 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 彩楓豪庭●下複式花園 1400 -- 24500 000401 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵地下 700 -- 12500 006262 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 定福花園●步行西鐵三樓天台 1480 -- 18000 006260 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 曉華花園●屋苑中層 700 -- 398 12000 006242 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 橫台山●三樓連天台 1460 -- 380 12000 006146 詳情
  2026-08-03 村屋 天水圍 富怡花園●步行西鐵地下單位 300 -- 8500 006220 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 緻富花園●開揚三樓連天台 1460 -- 398 11500 006203 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 大棠路●路邊地下連花園 700 -- 335 12500 006129 詳情
  2026-08-03 村屋 元朗 新棠花園●路邊開揚三樓連天台 1460 -- 13000 003888 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]