地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 大圍村●步行西鐵元朗站複式 450 -- 8500 004551 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錫降圍●三樓連天台 350 -- 7500 005491 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 木橋頭村●新淨中層 700 -- 11500 005485 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦田●步行西鐵三樓連太陽能天台 1480 -- 18500 005444 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 錦上路●全幢入車大花園 2100 -- 1500 40000 005472 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 大井●三樓連天台 1460 -- 480 13500 003580 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 粉錦公路●地下花園 700 -- 15500 005469 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 攸美山莊●屋苑中層連一車位 700 -- 15000 005478 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 華苑●步行輕鐵連車位 700 -- 12500 005466 詳情
  2025-04-23 村屋 元朗 大棠●路邊三樓連天台 1460 -- 15000 005459 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]