地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-08-19 村屋 元朗 邱屋村●三樓連天台 1480 -- 11000 002561 詳情
  2025-08-18 村屋 屯門 掃管笏●全幢大花園 2100 -- 1450 005161 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 楊屋村●步行西鐵地下 300 -- 208 005647 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 怡安苑●地下花園連車位 700 -- 418 005638 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 斌善豪苑●步行西鐵中層 640 -- 398 005646 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 永隆圍●步行西鐵全新地下入車花園 700 -- 22000 005579 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 皇埔花園●全幢花園連5車位 2100 -- 1480 005643 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 高埔60號●步行西鐵地下連花園 700 -- 470 005635 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 上璋圍●步行西鐵下複式連花園 1400 -- 950 005642 詳情
  2025-08-18 村屋 屯門 天逸峰8號●步行西鐵下複式花園 1400 -- 850 005641 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]