地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 上村●開揚小全幢 1050 -- 14800 005811 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 河背●獨立樓梯三樓連天台 1460 -- 398 005808 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 鳳降村●三樓連天台 1460 -- 10500 005813 詳情
  2025-11-23 倉/地 元朗 上輋●倉地連上蓋 5300 -- 34500 005805 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 富雍花園●全幢連花園 2100 -- 968 005810 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 錦上路路邊●地下連車位 700 -- 348 005774 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 東頭村●步行西鐵三樓單位 600 -- 12500 004638 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 大棠●全幢入車大花園 2100 -- 36800 003897 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 富雅花園●地下花園 700 -- 400 13000 004345 詳情
  2025-11-23 村屋 元朗 譽林軒●下複式花園連車位 1400 -- 880 005801 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]