地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-10-10 村屋 元朗 瓦瑤頭●地下花園 700 -- 430 003047 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 山下村●三樓連天台 700 -- 240 005729 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 巷尾村●地下連花園 700 -- 450 005720 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 曉門●全幢分層連車位 2100 -- 1380 005552 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 富怡花園●三樓連天台 700 -- 9300 005728 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 沙江圍●三樓連天台加雙車位 1460 -- 13000 005721 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 大棠●崇山新村平房 400 -- 6800 005701 詳情
  2025-10-08 村屋 天水圍 天水圍●步行西鐵地下花園 700 -- 495 005714 詳情
  2025-10-08 村屋 屯門 寶塘下●步行西鐵中層 780 -- 350 005718 詳情
  2025-10-08 村屋 元朗 富豪花園●屋苑式中層連車位 780 -- 358 005713 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]