地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-05-19 村屋 元朗 天水圍●下複式 1400 -- 950 004326 詳情
  2025-05-19 村屋 元朗 錦安花園●步行西鐵三樓連天台 1460 629 20000 005513 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 馬田村●市中心一樓連天台 560 -- 6500 005523 詳情
  2025-05-18 村屋 屯門 新輝苑●步行輕鐵中層 700 -- 350 005518 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 朗屏●步行西鐵中層 700 -- 398 005516 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 元朗南●實用兩房中層 700 -- 400 005515 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 錦上路●中層連露台 350 -- 7500 005460 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 洪水橋田心村●步行輕鐵中層 700 -- 408 005511 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 元朗市●步行市中心三樓 700 -- 10500 005508 詳情
  2025-05-18 村屋 元朗 珀嶺●地下入車花園 700 -- 598 005404 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]