地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 錦田●步行西鐵新裝地下 350 -- 240 004984 詳情
  2025-08-18 元朗 新田●倉地 3200 -- 35000 005191 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 錦上路●全新地下大花園 700 -- 568 005095 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 悅富豪苑●下複式入車花園 1400 -- 1280 002774 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 水蕉新村●中層單位 360 -- 238 004633 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 碧雅苑●地下單位 700 -- 468 004563 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 和富豪庭●三樓連天台 1460 -- 388 005026 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 竹柏苑●新裝地下入車花園 700 -- 450 005146 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 群潤花園●路邊屋苑中層 700 -- 358 10000 004892 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 瓦瑤頭●新淨中層 700 -- 299 005153 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]