地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-12-05 倉/地 元朗 上輋●倉地連上蓋 5300 -- 34500 005805 詳情
  2025-12-05 倉/地 元朗 八鄉●車到V地 1500 -- 150 11000 005794 詳情
  2025-12-05 倉/地 元朗 逢吉鄉●OS倉地 9000 -- 38700 005742 詳情
  2025-12-05 倉/地 元朗 洪水橋●正路邊倉地 2500 -- 28000 005741 詳情
  2025-12-05 倉/地 元朗 港頭村●土地連平房 1555 -- 188 004970 詳情
  2025-12-05 倉/地 元朗 錦上路●9千呎地平房 9222 -- 950 004969 詳情
  2025-10-13 倉/地 元朗 新田●倉地 3200 -- 35000 005191 詳情
  2022-04-08 倉/地 元朗 新田40呎櫃到倉地 20000 -- 200000 003439 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]