地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 馬鞍崗●太陽能天台 1460 1460 650 002717 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 新田●小全幢 1200 1200 400 002923 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 尚譽●步行西鐵全幢 2100 2100 1830 003179 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 翠荔庭苑●小全幢 1350 1350 1150 003228 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 富興花園●開揚中層 700 700 425 004196 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 麗安花園●地下花園 700 700 510 003262 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 悅富豪苑●下複式 1400 1400 1250 003286 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 曉門●下複式入車花園 1400 1400 1150 003299 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1480 1480 500 003312 詳情
  2024-04-26 村屋 元朗 錦上路●路邊三樓連天台 1480 1480 550 003008 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]