地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵中層 700 -- 460 005240 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 錦上路●全新入車花園 700 -- 488 005228 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 楊屋新村●步行西鐵地下花園 700 -- 499 13000 005043 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 大棠●2200呎入車大花園 700 -- 480 005225 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 大井圍●地下入車花園 700 -- 538 004859 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 元朗南●幾年樓三樓連天台 1460 -- 438 005224 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 高埔60●步行西鐵地下花園 700 -- 498 004863 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 尖峰●全新樓中層 700 -- 428 005207 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 尖峰●全新樓三樓連天台 1460 -- 568 005208 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 鳳池村●步行西鐵三樓天台 1460 -- 480 005217 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]