地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-07-15 村屋 屯門 掃管笏●路邊屋苑中層 700 -- 328 005218 詳情
  2025-07-15 住宅 元朗 珀爵●全幢低密度別墅 -- -- 2800 003449 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 大棠●路邊屋苑四房中層 700 -- 358 005596 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 僑興路●全幢入車花園 2100 -- 1380 005482 詳情
  2025-07-15 村屋 天水圍 富怡花園●步行西鐵三樓連天台 700 -- 238 005609 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 大棠●路邊三樓連天台 1460 -- 320 005590 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 南坑村●全新三樓天台 1460 -- 460 004210 詳情
  2025-07-15 村屋 屯門 良田村●步行輕鐵西鐵市中心中層 700 -- 438 005601 詳情
  2025-07-15 村屋 屯門 屯門新村●步行輕鐵地下花園 700 -- 385 005599 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 錦巒●全幢入車花園 2100 -- 1450 005589 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]