地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 利浚華庭●三樓連天台 1460 1460 550 004583 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 水蕉新村●新淨三樓連天台 1480 1480 480 004579 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 祖平軒●下複式 1400 1400 868 004578 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦上路路邊●下複式連入車花園 1400 1400 999 004574 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 塘坊村●步行輕、西鐵中層 650 650 298 004573 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 元朗市西鐵旁●地下花園 700 700 629 004571 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦上路●幾年樓中層 700 700 448 004569 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 群潤花園●地下連花園 700 700 498 004553 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 曉峰花園●三樓連天台 1460 1460 550 004566 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 碧雅苑●地下單位 700 700 538 004563 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]