地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 駿馬軒●三樓天台連一車位 1480 -- 468 14998 004934 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 馬田村●步行市中心三樓天台 1400 -- 498 000273 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 大棠●下複式 1400 -- 960 004353 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 翠安閣●中層 700 -- 398 11800 002675 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 橫台山永寧里●中層細單位 350 -- 238 004448 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 水蕉老圍●新淨三樓連天台 1480 -- 480 004133 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 天皓花園●全新三樓連天台 1460 -- 560 15000 001821 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 錦上華巒●中層 700 -- 550 003644 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 水蕉新村●地下花園 700 -- 520 002904 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 振華棠景花園●三樓連天台 1480 -- 540 004149 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]