地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-08 村屋 元朗 塘頭埔●中層連車位 700 -- 260 005212 詳情
  2024-12-07 村屋 元朗 藍天一色●地下入車花園 700 -- 580 005282 詳情
  2024-12-07 村屋 元朗 天空之城●步行西鐵太陽能天台連車位 1460 -- 668 005241 詳情
  2024-12-07 村屋 元朗 馬田村●步行市中心三樓天台 1200 -- 398 12800 000273 詳情
  2024-12-07 村屋 元朗 大棠花園●三樓連已申報天台 1460 -- 355 004020 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 大棠路邊屋苑●地下1800呎入車花園 700 -- 488 005281 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 田心村●近路邊小全幢 800 -- 198 005273 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 南坑村●幾年樓下複式花園 1400 -- 750 005278 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 漾逸峰●路邊屋苑開揚中層 700 -- 450 005232 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 新圍●樓齡新中層 700 -- 378 005269 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]