地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 和成花園●步行輕、西鐵地下花園 700 700 538 005012 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦上路●全新三樓連天台 1480 1480 398 005013 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1460 1460 500 004912 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 吳屋村●三樓連天台 1460 1460 540 005007 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 橫台山●太陽能三樓連天台 848 848 288 005004 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 元朗南●新樓齡下複式花園連車位 1400 1400 850 005002 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 旭明花園●路邊屋苑三樓連天台 1480 1480 398 005005 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵獨立樓梯三樓天台 1460 1460 538 005006 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 水蕉新村●開揚中層 700 700 298 9200 003695 詳情
  2024-07-27 村屋 天水圍 天和豪庭●三樓連天台 1480 1480 510 004994 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]