地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車花園 2100 2100 1688.8 004895 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●跨座相連全幢入車大花園 4200 4200 3388 005057 詳情
  2024-09-09 村屋 屯門 屯門●幾年樓步行輕鐵中層 700 700 350 005084 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 珀嶺●全新全幢入車大花園 2100 2100 1650 005066 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 沁苑●步行西鐵下複式連車位 1400 1400 1180 28000 005079 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 八鄉●新樓齡下複式入車花園 1400 1400 1100 25800 005046 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 邱屋村●三樓連天台 1460 1460 480 005078 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 上輋●中層 700 700 277 005077 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 明麗花園●屋苑式中層 700 700 350 10000 004974 詳情
  2024-09-09 村屋 天水圍 廈村●上複式連天台 750 750 328 005058 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]