地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 駿馬軒●三樓天台連一車位 1480 -- 468 14998 004934 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 錦田●特大單位三樓連天台 1700 -- 10800 004275 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 翠安閣●中層 700 -- 398 11800 002675 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 元朗市●小全幢 700 -- 10000 003906 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 錦上路●幾年樓中層 300 -- 6500 004456 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 天皓花園●全新三樓連天台 1460 -- 560 15000 001821 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 玄新和庭●獨立樓梯天台連車位 1480 -- 648 17000 002663 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 大棠●三樓連天台 1480 -- 550 13000 003584 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 錦安花園●步行西鐵中層 700 -- 550 15000 003609 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 大棠路全新●小全幢 680 -- 320 003924 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]