地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 竹園●新淨可寵中層 370 -- 8500 001967 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 永寧里●中層兩房 600 -- 8600 005612 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 卓薈居●地下花園 700 -- 15800 005608 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 長江村●地下花園連車位 700 -- 12800 005605 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵三樓連天台 1460 -- 15500 002637 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 天際匯●屋苑全新中層 700 -- 12500 005592 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 錦巒●中層連車位 700 -- 13500 004721 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 君譽●全幢入車大花園 2100 -- 1480 44000 005514 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢入三車花園 2100 -- 1088 38000 004371 詳情
  2025-07-15 村屋 元朗 漾逸峰●路邊屋苑三樓連天台 1460 -- 498 14200 005065 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]