地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-07 村屋 元朗 馬田村●步行市中心三樓天台 1200 -- 398 12800 000273 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 石湖塘●地下入多車花園 700 -- 17300 005279 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 河背●全新樓三樓連天台 1460 -- 13000 005253 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 河背●全新全幢分層 2100 -- 37000 005277 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 河背●全新地下花園 700 -- 13000 005255 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 河背●全新樓中層 700 -- 11000 005254 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 河背●開揚中層 700 -- 10500 005261 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 錦巒●下複式入車大花園 1400 -- 26800 005276 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 橫台山散村●新裝地下 350 -- 240 5000 005244 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 塘頭埔村●地下花園連車位 700 -- 11000 003309 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]