地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 禮修村●近市商住兩用地下單位 400 -- 12500 005211 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 顯峰居●屋苑可寵中層 700 -- 13000 005231 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 楊屋新村●步行西鐵地下花園 700 -- 499 13000 005043 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 水簾●上複式連天台及車位 1400 -- 28000 005226 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 瓦瑤頭●小全幢 1200 -- 13800 005209 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 吉慶花園●步行西鐵地下 700 -- 16500 005204 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵高層單位 700 -- 8500 005198 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵高層單位 700 -- 8500 005199 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵地下單位 350 -- 7800 005147 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 錦田●可步行西鐵中層 400 -- 7800 005195 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]