地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 錦上路●中層連露台 700 -- 12800 005367 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 大乪村●三樓連天台 900 -- 9200 004364 詳情
  2025-02-14 村屋 元朗 美景居●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 28000 003341 詳情
  2025-02-13 村屋 元朗 新圍●可貓中層連車位 700 -- 12000 005358 詳情
  2025-02-13 村屋 元朗 元朗市●步行市中心地下 300 -- 8000 005352 詳情
  2025-02-13 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1460 -- 460 13000 004912 詳情
  2025-02-13 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●上複式連車位 1400 -- 28500 005350 詳情
  2025-02-13 村屋 天水圍 廈村●地下花園 700 -- 11000 005346 詳情
  2025-02-13 村屋 元朗 錦上路●可寵三樓連天台 1480 -- 13500 005344 詳情
  2025-02-13 村屋 元朗 洪屋村●步行輕鐵可寵中層單位 700 -- 9500 005340 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]