地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 元朗市●步行市中心三樓 700 -- 10500 005508 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 大棠路●三樓連太陽能頂天台 700 -- 12800 005501 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵太陽能天台連車位 1480 -- 21800 004824 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 錦上路●路邊全新中層連車位 700 -- 11500 004904 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 錦上路●路邊全新三樓連天台及車位 1460 -- 14500 004905 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 崇正新村●上複式連天台及車位 1400 -- 25800 005487 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 長莆村●三樓連太陽能頂天台及車位 1460 -- 13800 002081 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 大圍村●步行西鐵元朗站複式 450 -- 8000 004551 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 錫降圍●三樓連天台 350 -- 7500 005491 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 木橋頭村●新淨中層 700 -- 11500 005485 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]