地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵頂層 350 350 7000 005010 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●2000呎入車花園 700 18300 18300 004190 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●小全幢 380 380 5500 004998 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 塘頭埔村●三樓連天台 500 500 7800 005009 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 塘頭埔村●中層 250 250 5500 005008 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 幸福花園●路邊屋苑中層 700 700 8800 005003 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 水蕉新村●開揚中層 700 700 298 9200 003695 詳情
  2024-07-27 村屋 屯門 鍾屋村●步行輕鐵地下 350 350 6000 004993 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1480 1480 14000 004995 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵中層 350 350 8200 004988 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]