地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 翠怡花園●步行西鐵入車花園 700 -- 19900 005135 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 河背●全新中層 700 -- 13000 005121 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 河背●全新三樓連天台 1460 -- 15000 005120 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 水蕉新村●地下單位 275 -- 200 7000 005122 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 河背●全新三樓連太陽能天台 1460 -- 13800 005116 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 木橋頭村●新淨全幢入車花園 2100 -- 35000 001760 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 河背●全新地下花園 700 -- 13500 005114 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 河背●全新中層連地下小花園 700 -- 11800 005115 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 橫台山●新樓齡中層可寵 700 -- 9000 004735 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 錦上路●中層連大露台 700 -- 13000 005119 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]