地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-11-30 村屋 元朗 大棠●地下特大花園 700 700 15500 004635 詳情
  2023-11-28 村屋 元朗 大棠花園●開揚中層 700 700 388 9800 004627 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 秀麗花園●三樓連天台可寵 1460 1460 13000 004636 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 東頭村●步行西鐵三樓單位 600 600 12200 004638 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 樂湖軒●三樓連天台可寵 1460 1460 14500 004637 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 田心村●三樓連天台 1460 1460 12800 004543 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 水蕉新村●三樓連天台 1000 1000 9000 004631 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 康橋88●可寵三樓連天台 1460 1460 16600 004629 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 水蕉老圍●新淨三樓連天台 1460 1460 13500 004628 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 錦田市市中心●商住兩用地下單位 250 250 8000 004624 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]