地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-11-21 村屋 元朗 錦上路●全新入車花園 700 -- 498 005228 詳情
  2024-11-21 村屋 元朗 朗屏●步行西鐵地下 700 -- 450 005182 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 元朗南●幾年樓三樓連天台 1460 -- 438 005224 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 珀嶺●高質三樓連天台 1460 -- 588 005206 詳情
  2024-11-20 村屋 屯門 屯門●海景全幢分層入車花園 2100 -- 1200 005143 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 錦上路●全新樓中層 700 -- 428 005094 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 八鄉●地下入車花園 700 -- 380 005183 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 卓薈居●新樓齡開揚中層 700 -- 408 005173 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園 2100 -- 1600 002185 詳情
  2024-11-20 村屋 元朗 粉錦●全幢入車大花園 2100 -- 1438 001696 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]