地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 旭明花園●路邊屋苑三樓連天台 1480 1480 398 005005 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●三樓天台連車位 1480 1480 450 004575 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●新淨開揚中層 700 700 320 004996 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大井●全幢連太陽能天台 2100 2100 1200 004978 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 上村●獨立樓梯三樓天台連車位 1460 1460 660 15000 004879 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦上豪庭●步行西鐵中層 700 700 550 004873 詳情
  2024-07-27 村屋 天水圍 廈村●新淨開揚中層 700 700 368 10000 004945 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大井●地下入車花園 700 700 450 004877 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 斌逸雅苑●中層 700 700 418 004726 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 鄰近朗屏●新淨開揚中層 700 700 395 003660 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]