地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦田●巨園別墅 2100 2100 2950 002539 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 橫台山散村●幾年樓地下 418 418 240 7800 003250 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 漾逸峰●屋苑式中層 700 700 480 004101 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦田●三樓連天台 1480 1480 399 004316 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 天皓花園●全新三樓連天台 1460 1460 560 15000 001821 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 秀雅花園●全幢 2100 2100 1500 001937 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 大棠●三樓連天台 1480 1480 505 003161 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 天和豪庭●太陽能天台連車位 1480 1480 591 002712 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 曉峰●全幢 2100 2100 1550 002800 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 偉賢薈●中層佰萬靚裝 700 700 530 002657 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]