地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 天皓花園●全新三樓連天台 1460 -- 560 15000 001821 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 大棠●三樓連天台 1480 -- 505 003161 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 天和豪庭●太陽能天台連車位 1480 -- 591 002712 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 大棠村●地下花園 700 -- 430 003061 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 偉賢薈●中層佰萬靚裝 700 -- 408 002657 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 玄新和庭●獨立樓梯天台連車位 1480 -- 648 17000 002663 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 大井圍●地下花園 700 -- 398 003919 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 新田●新淨全幢花園 2100 -- 1100 003833 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 錦上路●單邊開揚中層 700 -- 400 003491 詳情
  2024-10-22 村屋 元朗 粉錦●新淨中層 650 -- 350 003537 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]