地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 麗安花園●地下花園連車位 700 -- 428 005131 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 水源居●下複式連花園 1400 -- 698 001750 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 錦巒●全新全幢入車花園 2100 -- 888 005100 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 珀嶺●全新全幢入車大花園 2100 -- 1650 005066 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 錦上路全新●地下入車花園+車位 700 -- 658 005029 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 旭明花園●路邊屋苑三樓連天台 1480 -- 398 005005 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 大井●全幢連太陽能天台 2100 -- 1200 004978 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 錦上豪庭●步行西鐵中層 700 -- 550 004873 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 大井●地下入車花園 700 -- 450 004877 詳情
  2024-10-03 村屋 元朗 斌逸雅苑●中層 700 -- 380 004726 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]