地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-02-17 村屋 元朗 大井圍●新樓齡中層 700 -- 350 005059 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 錦上路●中層連露台 700 -- 12800 005367 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 朗屏屋苑●步行西鐵地下花園連入車 700 -- 520 005353 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 瑞霞花園●全幢入車花園 2100 -- 1300 005303 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 振益花園●步行西鐵地下連1400呎花園 700 -- 520 005164 詳情
  2025-02-16 村屋 元朗 大乪村●三樓連天台 900 -- 9200 004364 詳情
  2025-02-14 村屋 元朗 美景居●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 28000 003341 詳情
  2025-02-14 村屋 元朗 元朗南●中層連入契車位 700 -- 270 005283 詳情
  2025-02-14 村屋 元朗 下輋●三樓連天台 1460 -- 380 005252 詳情
  2025-02-14 村屋 沙田 沙田圍●步行東鐵三樓連天台 1460 -- 525 005074 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]