地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 威裕花園●三樓天台連車位 1460 1460 638 004798 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 藍天一色●屋苑式三樓連天台 1460 1460 528 003594 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 旭日花苑●步行西鐵三樓天台 1460 1460 498 004797 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 大棠屋苑●地下入車花園 700 700 638 004796 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 碧戶軒●屋苑式地下花園 700 700 660 004794 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 錦福豪園●屋苑式三樓連天台 1460 1460 460 004791 詳情
  2024-03-28 村屋 屯門 龍鼓灘●全幢大花園 2100 2100 1380 004787 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 1400 1100 004179 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 大棠●屋苑式地下大花園 700 700 630 003654 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 振華棠景花園●屋苑式地下入車花園 700 700 598 004780 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]