地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-01 村屋 元朗 定福花園●步行西鐵三樓天台 1480 -- 18000 006260 詳情
  2026-08-01 村屋 元朗 維園山莊●三樓連天台 1460 -- 420 003598 詳情
  2026-07-31 村屋 元朗 粉錦●新淨地下連花園 350 -- 158 006285 詳情
  2026-07-30 村屋 元朗 寶苑●步行西鐵三樓天台 1460 -- 628 004814 詳情
  2026-07-30 村屋 元朗 振華花苑●開揚三樓連天台 1460 -- 450 006240 詳情
  2026-07-30 村屋 元朗 崇正新村●上複式連天台及車位 1050 -- 14800 006276 詳情
  2026-07-30 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園連太陽能頂天台 2100 -- 1580 006251 詳情
  2026-07-30 倉/地 元朗 水簾●全幢入車大花園別墅 2100 -- 1380 006235 詳情
  2026-07-30 村屋 元朗 元朗市●步行西鐵新樓齡地下 300 -- 268 006265 詳情
  2026-07-30 村屋 天水圍 輞井村●新樓齡全幢連花園 2100 -- 1580 006269 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]