地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2023-11-30 村屋 元朗 福暉花園●步行西鐵中層 700 700 380 004457 詳情
  2023-11-30 村屋 元朗 大棠●地下特大花園 700 700 15500 004635 詳情
  2023-11-30 村屋 元朗 翠荔庭苑●小全幢連入契車位 1200 1200 688 003963 詳情
  2023-11-30 村屋 元朗 錦上華巒●地下花園 700 700 580 004498 詳情
  2023-11-28 村屋 元朗 大棠花園●開揚中層 700 700 388 9800 004627 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 秀麗花園●三樓連天台可寵 1460 1460 13000 004636 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 東頭村●步行西鐵三樓單位 600 600 12200 004638 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 樂湖軒●三樓連天台可寵 1460 1460 14500 004637 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 振益花園●地下花園 700 700 640 004632 詳情
  2023-11-27 村屋 元朗 水蕉新村●中層單位 360 360 238 004633 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]