地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 元朗市●步行市中心三樓 700 -- 10500 005508 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 大棠路●三樓連太陽能頂天台 700 -- 12800 005501 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 元朗南●全新地下花園 700 -- 370 005370 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 八鄉●新樓齡下複式入車花園 1400 -- 1000 005046 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵太陽能天台連車位 1480 -- 21800 004824 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 大井圍●三樓連天台 1460 -- 358 004522 詳情
  2025-05-08 村屋 元朗 大棠●開揚中層 700 -- 320 004271 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 珀嶺●地下入車花園 700 -- 598 005404 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●下複式入車大花園 1400 -- 1268 005476 詳情
  2025-05-07 村屋 元朗 元朗南●全新三樓連天台 1460 -- 528 005506 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]