地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 威裕花園●三樓天台連車位 1460 -- 528 004798 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 水蕉新村●新淨三樓連太陽能天台 1460 -- 438 005488 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 珀嶺●獨立樓梯三樓太陽能天台連車位 1460 -- 608 005463 詳情
  2026-06-08 村屋 屯門 安怡花園●步行輕鐵中層 700 -- 380 005398 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 下輋●全幢入車大花園 2100 -- 1380 004678 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 沁苑●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 1150 005107 詳情
  2026-06-08 村屋 屯門 嘉才里●中層 700 -- 500 005490 詳情
  2026-06-08 村屋 上水 富有門●靚裝屋苑下複式 1400 -- 850 004609 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 玄新和庭●全幢連入車大花園 2100 -- 1680 004766 詳情
  2026-06-08 村屋 元朗 明麗花園●屋苑式中層 700 -- 350 004974 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]