地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 縉瑤●中層 700 700 430 004368 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 悅富豪苑●獨立樓梯三樓連天台 1460 1460 18500 004366 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 蝦尾新村●上覆式細單位 750 750 12500 004365 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 大乪村●三樓連天台 900 900 9800 004364 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 富怡花園●步行西鐵三樓天台 700 700 330 7500 004359 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 錦上路●開揚中層 700 700 430 004360 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 富雅花園●中層 700 700 10000 004361 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 錫降村●天台租盤 700 700 9500 004358 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 錦田水頭●步行西鐵地下 390 390 8500 004356 詳情
  2023-06-04 村屋 元朗 金怡花園●步行YOHO三樓天台 1460 1460 680 004355 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]