地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-06-21 村屋 屯門 屯門新村●步行輕鐵靚裝中層 700 -- 310 005587 詳情
  2025-06-21 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 1080 005454 詳情
  2025-06-21 村屋 元朗 大棠花園●路邊中層 700 -- 280 005583 詳情
  2025-06-21 村屋 屯門 鍾屋村●步行輕鐵中層 700 -- 330 004921 詳情
  2025-06-21 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車花園 2100 -- 44000 004991 詳情
  2025-06-21 村屋 元朗 橫台山散村●新裝地下 350 -- 220 6800 005244 詳情
  2025-06-21 村屋 元朗 河背●地下花園 700 -- 468 12800 003844 詳情
  2025-06-21 村屋 元朗 曉逸豪園●步行Yoho地下花園 700 -- 628 003691 詳情
  2025-06-20 村屋 元朗 珀嶺●地下入車花園 700 -- 598 005441 詳情
  2025-06-20 村屋 元朗 元朗南●新樓齡三樓連太陽能頂天台 1460 -- 588 005362 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]