select a.webser,a.input,a.prop,d.dist_chi_shtdesc,a.cbname,a.floor,a.gross,a.gdn,a.askprice,a.rent,a.igeti,a.prhno,a.photo_ts, a.level, (select p.imagestorename from photos p where p.asking_ref = a.branchPhotoRef and p.asking_ref <> '' and p.valid = 1 limit 0,1) as imagestorename from asking a left join dcode d on a.dcode=d.dcode where a.sysid = 'YYP' and a.input >= '2024-01-26' and a.isvalid=1 and 202407270944 order by a.input desc, a.photo_ts desc limit 0,10 宜家置業,村屋專家 - 實盤實相
地區 用途 大廈/街道 樓盤編號
建築面積 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 和成花園●步行輕、西鐵地下花園 700 700 538 005012 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦田市●步行西鐵頂層 350 350 7000 005010 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦上路●全新三樓連天台 1480 1480 398 005013 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 錦上路●三樓連天台 1460 1460 500 004912 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●2000呎入車花園 700 18300 18300 004190 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●小全幢 380 380 5500 004998 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 塘頭埔村●三樓連天台 500 500 7800 005009 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 塘頭埔村●中層 250 250 5500 005008 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 吳屋村●三樓連天台 1460 1460 540 005007 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 橫台山●太陽能三樓連天台 848 848 288 005004 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]