地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 藍天一色●地下花園 700 -- 428 006316 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 大棠●新樓齡開揚中層 700 -- 388 006299 詳情
  2026-08-17 村屋 屯門 天逸峰8號●步行西鐵下複式花園 1400 -- 25000 006274 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 錦上路●步行西鐵平房 350 -- 7900 006147 詳情
  2026-08-17 村屋 屯門 屯門屋苑●步行輕鐵三樓連天台 1460 -- 499 006289 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 吉慶圍●步行西鐵地下單位 550 -- 280 006305 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 緻富花園●屋苑式中層 700 -- 308 006303 詳情
  2026-08-17 村屋 屯門 順風圍●步行輕鐵三樓連天台 1460 -- 13000 006304 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 水蕉老圍●地下連花園 700 -- 418 006293 詳情
  2026-08-17 村屋 元朗 瓦瑤頭●屋苑式中層 700 -- 308 006302 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]