地區 用途 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 福慶村●步行西鐵三樓連天台 1460 -- 15800 002637 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 天際薈●屋苑全新中層 700 -- 12500 005592 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 錦巒●全幢入車花園 2100 -- 1450 005589 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 錦巒●中層連車位 700 -- 13500 004721 詳情
  2025-06-30 村屋 屯門 屯門新村●步行輕鐵靚裝中層 700 -- 310 005587 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 1080 005454 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 大棠花園●路邊中層 700 -- 280 005583 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵獨立樓梯三樓連天台 1460 -- 540 005585 詳情
  2025-06-30 村屋 元朗 錦上路●全新樓中層 700 -- 408 005094 詳情
  2025-06-30 村屋 天水圍 尚譽●步行西鐵中層 700 -- 475 004897 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]