地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 - 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-03-28 村屋 元朗 元朗市●小全幢 700 -- 9000 003906 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 大圍村●步行西鐵元朗站複式 450 -- 8500 004551 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車花園 2100 -- 45000 004991 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 上攸田村●全幢花園連車位 1200 -- 518 005157 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 錦上路●全新小全幢分層 900 -- 650 005420 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 芭堤雅●步行西鐵上複式 1400 -- 928 005416 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 錦巒●全幢入車大花園 2100 -- 42000 005413 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車大花園 2100 -- 1888 005395 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 沁苑●步行西鐵下複式入車花園 1400 -- 980 28000 005400 詳情
  2025-03-27 村屋 元朗 尖峰●全幢入車大花園 2100 -- 1600 005391 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]