地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-03-19 村屋 大埔 美督南岸2期●全幢大花園 2100 2100 1490 42000 004783 詳情
  2024-03-19 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢入三車花園 2100 2100 1450 004371 詳情
  2024-03-19 村屋 屯門 屯門●步行輕鐵入車下複式 1400 1400 738 004782 詳情
  2024-03-19 村屋 元朗 地利黃金閣●步行西鐵全幢入車花園 2100 2100 1680 40000 004778 詳情
  2024-03-19 村屋 屯門 大欖涌●開揚全幢 2100 2100 863 004523 詳情
  2024-03-19 村屋 元朗 河畔山峰●全幢入車大花園 2100 2100 2088 004776 詳情
  2024-03-19 村屋 元朗 山貝河畔●步行西鐵入車下複式 1400 1400 1250 004769 詳情
  2024-03-19 村屋 元朗 玄新和庭●全幢連入車大花園 2100 2100 1680 004766 詳情
  2024-03-19 村屋 天水圍 輞井圍●靚裝下複式 1400 1400 23000 004589 詳情
  2024-03-19 村屋 元朗 玄新和庭●全幢連入車大花園 2100 2100 2000 40000 003741 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]