地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大棠●小全幢 380 380 5500 004998 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 元朗南●新樓齡下複式花園連車位 1400 1400 850 005002 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 大井●全幢連太陽能天台 2100 2100 1200 004978 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●下複式入車花園 1400 1400 1038 28000 004968 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 漾逸峰●全幢入車大花園 2100 2100 1800 38000 004935 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 田心村●全幢入車花園 2100 2100 1480 004936 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 曉峰●全幢入車花園 2100 2100 1680 004927 詳情
  2024-07-27 村屋 天水圍 天水圍●下複式入車花園 1400 1400 25000 003733 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車花園 2100 2100 1898 50000 004895 詳情
  2024-07-27 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●下複式入車花園 1400 1400 1288 28000 004894 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]