地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 祖平軒●下複式 1400 1400 868 004578 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦上路路邊●下複式連入車花園 1400 1400 999 004574 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 粉錦●下複式 1400 1400 898 003326 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 文苑別墅●全幢 2100 2100 1980 002777 詳情
  2023-10-04 村屋 屯門 屯門海景●全幢 2100 2100 1800 002277 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 錦田●巨園別墅 2100 2100 2950 002539 詳情
  2023-10-04 住宅 元朗 名御●頂層特色户連天台及車位 3719 1987 3330 003138 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 悅富豪苑●下複式 1400 1400 1800 002774 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 米埔村●下複式 1400 1400 980 002114 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 駿巒●全幢入車大花園 2100 2100 2300 003418 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]