地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●全幢入車花園 2100 2100 1688.8 004895 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●跨座相連全幢入車大花園 4200 4200 3388 005057 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 珀嶺●全新全幢入車大花園 2100 2100 1650 005066 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 沁苑●步行西鐵下複式連車位 1400 1400 1180 28000 005079 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 八鄉●新樓齡下複式入車花園 1400 1400 1100 25800 005046 詳情
  2024-09-09 村屋 天水圍 廈村●上複式連天台 750 750 328 005058 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 元朗南●新樓齡下複式花園連車位 1400 1400 850 005002 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 大井●全幢連太陽能天台 2100 2100 1200 004978 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 峻朗【全新屋苑】●下複式入車花園 1400 1400 1038 28000 004968 詳情
  2024-09-09 村屋 元朗 漾逸峰●全幢入車大花園 2100 2100 1800 004935 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]