地區 大廈/街道 物業編號
期限 建築 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-03-25 村屋 元朗 曉譽●全幢入車花園 2100 2100 1750 39800 004223 詳情
  2023-03-25 村屋 元朗 彩楓豪庭●下複式 1400 1400 23000 000401 詳情
  2023-03-25 村屋 元朗 嘉碧峰●全幢 2100 2100 1680 001311 詳情
  2023-03-22 村屋 元朗 河畔山峰●全幢 2100 2100 48000 004197 詳情
  2023-03-22 村屋 大埔 大埔山頂花園●全幢 2100 2100 1480 004184 詳情
  2023-03-22 村屋 元朗 入建花園●全幢分層 1950 1950 1480 004112 詳情
  2023-03-22 村屋 元朗 地利黃金閣●下複式入車花園 1400 1400 1185 004179 詳情
  2023-03-22 村屋 元朗 翠荔庭苑●全新小全幢連入車花園 1134 1134 1350 004172 詳情
  2023-03-22 村屋 元朗 翠荔庭園●全新分層小全幢連3車位 1248 1248 1370 004173 詳情
  2023-03-22 村屋 元朗 輞井●全幢大花園 2100 2100 31000 004169 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]