地區 大廈/街道 物業編號
建築 售價 租金 層數

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 田心村●近路邊小全幢 800 -- 198 005273 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 南坑村●幾年樓下複式花園 1400 -- 750 005278 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 河背●全新全幢分層 2100 -- 37000 005277 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 錦巒●下複式入車大花園 1400 -- 26800 005276 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 曉門●下複式入車花園 1400 -- 1080 005267 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 水簾●上複式連天台及車位 1400 -- 28000 005226 詳情
  2024-12-06 村屋 屯門 屯門●海景全幢分層入車花園 2100 -- 1200 005143 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 瓦瑤頭●小全幢 1200 -- 13800 005209 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 曉門●全幢入車花園 2100 -- 1600 002185 詳情
  2024-12-06 村屋 元朗 曉門●下複式入車花園 1400 -- 1068 004914 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]